1 弁護士報酬・費用の種類
報酬・費用の種類 | 説明 |
---|---|
1 法律相談料 | 面談や電話、Zoom等での法律相談の対価です。 |
2 着手金 | 事件処理開始前に頂戴する弁護士報酬です。事件処理の「手間賃」であり、結果がどうなるかに関わらず頂きます。 |
3 報酬金(成功報酬) | 事件処理の結果、成功した割合に、その成功の度合いに応じて頂戴する弁護士報酬です。着手金とは別に発生いたします。 |
4 日当(出張日当) | 事件等の処理のために長時間移動する場合に頂戴します。 |
5 実費 | 訴え提起時にかかる収入印紙代、郵便切手代、通信費、交通費、コピー代、鑑定料など、事件処理にかかる実費です。 |
2 弁護士報酬
(1)法律相談料 30分以内5500円(税込み)、30分超1時間以内11000円(税込み)です。
それ以上は、30分毎に5500円(税込み)の追加料金が発生します(1回の相談料は最大2万2000円(税込み))。
(2)民事訴訟事件 (事件の難易度に応じ、30%の範囲で増減額することがあります。)
報酬金・費用の種類 | 説明(消費税10%込み) |
---|---|
着手金 | 事件の経済的利益の額のうち、 ①300万円以下の部分: 22万円(最低着手金)~26万4000円(8.8%) ②300万円超~3000万円以下の部分:5.5% ③3000万円超~3億円以下の部分:3.3% ④3億円超~の部分:2.2% ⑤算定しがたいとき 経済的利益は300万円とする。 |
報酬金 | 得られた経済的利益の額のうち、 ①0~300万円以下の部分:17.6% ②300万円超~3000万円以下の部分:11% ③3000万円超~3億円の部分:6.6% ④3億円超の部分:4.4% |
実費 | 2万円~(請求額が大きければ多くなります。) |
(*具体的な計算方法は、「よくある質問」Q2もご参照ください。)
(3)調停・示談交渉事件
(2)を準用しますが、事件の難易に応じ、(2)の金額の3分の2に減額することがあります。
(4)離婚事件 (消費税10%込み)
受任の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 |
離婚調停 | 22万円~55万円 | 22万円~55万円 |
離婚訴訟 | 33万円~66万円 | 33万円~66万円 |
*交渉から調停へ移行の場合は11万円 ~ 27万5000円の範囲内の額が、
調停から訴訟へ移行の場合は16万5000円 ~ 33万円の範囲内の額が各追加着手金となります。
タイムチャージ1時間につき3万3000円(税込み)~
法的問題のリサーチのご依頼も受け付けております。
アメリカからのご依頼での日本法(金融商品取引法など)のリサーチの実績があります。
(6)その他上記は目安額となっております。
弁護士費用・報酬については、事前の相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。